Итоги летнего сезона аниме 2026: лучшие сейю по версии фанатов
Завершилось голосование за лучших сейю летнего сезона 2026 года, в котором приняли участие более 25 тысяч поклонников аниме.

Летний сезон аниме 2026 года подошел к концу, а вместе с ним были подведены итоги традиционного опроса, посвященного самым популярным актерам озвучивания. В голосовании приняли участие более 25 000 человек, которые выбирали своих фаворитов из более чем 101 претендента. Результаты демонстрируют как успех признанных ветеранов индустрии, так и признание новых талантов, чья работа наконец получила заслуженное внимание зрителей.
57 лучших сейю-женщин сезона: рейтинг лето 2026
Риэ Муракава, для которой это уже вторая номинация в сезонных опросах, совершила впечатляющий рывок. Если осенью 2021 года она едва удерживалась в десятке, занимая 9-е место, то теперь ей удалось возглавить рейтинг и стать лучшей сэйю-женщиной сезона. Ее триумф во многом связан с блестящим исполнением роли Рэм в четвертом сезоне аниме «Re: Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире» (Re: Zero). Второе место заняла Ай Какума, которая вернулась к озвучиванию Эрис в третьем сезоне «Реинкарнация безработного» (Mushoku Tensei), вновь наполнив свою героиню невероятной энергией. Тройку лидеров замкнула Аой Юки, чье выступление в роли Тани во втором сезоне сериала «Военная хроника маленькой девочки» (The Saga of Tanya the Evil) было высоко оценено аудиторией.

44 лучших сейю-мужчины сезона: рейтинг лето 2026
Юсукэ Кобаяси вновь подтвердил свой статус, завоевав звание лучшего сейю-мужчины сезона второй раз подряд. Его работа над образом Нацуки Субару в сериале «Re: Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире» в очередной раз доказала, что он остается одним из самых заметных исполнителей в индустрии. Компанию ему в первой тройке составили коллеги по этому же проекту — Томокадзу Сугита и Такуя Эгути. Томокадзу Сугита представил великолепное исполнение роли старого Рудэуса в третьем сезоне «Реинкарнация безработного», а Такуя Эгути вновь впечатлил зрителей, озвучив персонажа по имени Юлиус в четвертом сезоне «Re: Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире».

Заслуженное признание для верных талантов
Опросы этого сезона вновь объединили ветеранов, восходящих звезд и одни из самых узнаваемых голосов в современной японской анимации. Однако важным итогом стало внимание к недооцененным ранее артистам, которые на протяжении многих лет демонстрировали выдающуюся работу, но зачастую оставались в тени. Благодаря упорному труду и преданности своему делу они наконец получили заслуженное признание от фанатов. Организаторы выразили благодарность всем, кто принял участие в голосовании и поддержал сезонные опросы, а также анонсировали новые рейтинги в будущем сезоне.
| Место | Название | Votes |
|---|---|---|
| 1st | Rie Murakawa | 11,94% |
| 2nd | Ai Kakuma | 6,44% |
| 3rd | Aoi Yuki | 5,35% |
| 4th | Rie Takahashi | 5,21% |
| 5th | Ai Kayano | 5,11% |
| 6th | Yumi Uchiyama | 4,87% |
| 7th | Konomi Kohara | 4,26% |
| 8th | Yuki Matsuoka | 4,24% |
| 9th | Saori Hayami | 3,47% |
| 10th | Fairouz Ai | 2,81% |
| 11th | Seena Hoshiki | 2,79% |
| 12th | Akira Sekine | 2,67% |
| 13th | Manaka Iwami | 2,51% |
| 14th | Sayumi Suzushiro | 2,08% |
| 15th | Miyuri Shimabukuro | 2,04% |
| 16th | Shion Wakayama | 1,72% |
| 17th | Ayana Taketatsu | 1,65% |
| 18th | Yuko Natsuyoshi | 1,6% |
| 19th | Kaede Hondo | 1,45% |
| 20th | Natsumi Kawaida | 1,43% |
| 21st | Cocoro Omori | 1,4% |
| 22nd | Sora Amamiya | 1,34% |
| 23rd | Maaya Sakamoto | 1,32% |
| 24th | Rie Kugimiya | 1,16% |
| 25th | Chika Anzai | 1,14% |
| 26th | Haruka Shiraishi | 1,13% |
| 27th | Saori Onishi | 1,12% |
| 28th | Ikumi Hasegawa | 1,09% |
| 29th | Arale Nakamachi | 1,01% |
| 30th | Rina Hidaka | 1% |
| 31st | Hana Hishikawa | 0,99% |
| 32nd | Hikari Senga | 0,96% |
| 33rd | Miyako Fuji | 0,91% |
| 34th | Yuno Sengoku | 0,88% |
| 35th | Yume Miyamoto | 0,86% |
| 36th | Nonoka Miyanaga | 0,81% |
| 37th | Mutsumi Tamura | 0,79% |
| 38th | Yui Ishikawa | 0,76% |
| 39th | Kana Ichinose | 0,69% |
| 40th | Kana Asumi | 0,68% |
| 41st | Ritsu Minetsuki | 0,66% |
| 42nd | Aya Yamane | 0,65% |
| 43rd | Asaki Yuikawa | 0,61% |
| 44th | Yumiri Hanamori | 0,49% |
| 45th | Nana Kawaishi | 0,42% |
| 46th | Rumi Okubo | 0,42% |
| 47th | Naomi Ozora | 0,37% |
| 48th | Azusa Tachibana | 0,35% |
| 49th | Shiori Kurosaki | 0,35% |
| 50th | Hina Suzuki | 0,34% |
| 51st | Tomoka Noda | 0,33% |
| 52nd | Momoka Terasawa | 0,31% |
| 53rd | Minami Tsuda | 0,28% |
| 54th | Sora Tokui | 0,27% |
| 55th | Ruriko Aoki | 0,19% |
| 56th | Mariko Higashiuchi | 0,17% |
| 57th | Mirai Tachibana | 0,16% |
| Место | Название | Votes |
|---|---|---|
| 1st | Yusuke Kobayashi | 19,94% |
| 2nd | Sugita Tomokazu | 12,66% |
| 3rd | Takuya Eguchi | 9,36% |
| 4th | Kengo Kawanishi | 7,89% |
| 5th | Masakazu Morita | 4,31% |
| 6th | Kensho Ono | 2,61% |
| 7th | Wataru Kato | 2,6% |
| 8th | Takayuki Sugo | 2,47% |
| 9th | Noriaki Sugiyama | 2,28% |
| 10th | Anji Iwata | 2,26% |
| 11th | Yuma Uchida | 2,24% |
| 12th | Takuya Sato | 2,21% |
| 13th | Miyu Irino | 1,88% |
| 14th | Ayumu Murase | 1,85% |
| 15th | Tetsu Inada | 1,73% |
| 16th | Hocho Otsuka | 1,66% |
| 17th | Ryohei Kimura | 1,5% |
| 18th | Koki Uchiyama | 1,49% |
| 19th | Jun Fukuyama | 1,26% |
| 20th | Yuichi Nakamura | 1,25% |
| 21st | Hiroaki Hirata | 1,15% |
| 22nd | Takehito Koyasu | 1,11% |
| 23rd | Takeo Otsuka | 1,07% |
| 24th | Yuichiro Umehara | 1% |
| 25th | Ryota Suzuki | 0,82% |
| 26th | Kikunosuke Toya | 0,8% |
| 27th | Hiroki Yasumoto | 0,79% |
| 28th | Yuto Uemura | 0,78% |
| 29th | Soma Saito | 0,77% |
| 30th | Yoji Ueda | 0,74% |
| 31st | Daishi Kajita | 0,74% |
| 32nd | Shunichi Toki | 0,69% |
| 33rd | Tomoaki Maeno | 0,67% |
| 34th | Yohei Azakami | 0,66% |
| 35th | Yoshitsugu Matsuoka | 0,64% |
| 36th | Toshiki Masuda | 0,58% |
| 37th | Kenichiro Matsuda | 0,55% |
| 38th | Taku Yashiro | 0,53% |
| 39th | Yuki Ono | 0,52% |
| 40th | Gakuto Kajiwara | 0,5% |
| 41st | Shuichiro Umeda | 0,48% |
| 42nd | Satoshi Inomata | 0,39% |
| 43rd | Tasuku Hatanaka | 0,32% |
| 44th | Kazuya Kamenashi | 0,28% |
Источник: Anime Corner. Текст подготовлен редакцией «Киноряда».
Киноряд в TelegramГлавные новости кино, сериалов и дорам — в вашей лентеПодписаться





Комментарии